Pipa Baja Karbon Mulus API 5l X52 Pipa Jalur Mulus
Deskripsi Produk
| Nama Produk | pipa baja mulus |
| standar | AP51L PSL 1 ASTM A53/ASTM Sa53 ASTM A106 /ASTM Sa 106 |
| nilai | A,B,X42,X52,X56,X60,X65 |
| Permukaan Selesai | Pra-galvanis, Galvanis yang dicelup panas, Galvanis elektro, Hitam, Dicat, Berulir, Terukir, Soket. |
| Standar internasional | ISO 9000-2001, SERTIFIKAT CE, SERTIFIKAT BV |
| Sedang mengemas | 1. OD Besar: dalam jumlah besar 2. OD Kecil: dikemas dengan strip baja 3.kain tenun dengan 7 bilah 4.sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Pasar utama | Timur Tengah, Afrika, Asia dan beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, Australia |
| Negara Asal | Cina |
| Produktifitas | 5000Ton per bulan. |
| Komentar | 1. Syarat pembayaran: T/T, L/C 2. Ketentuan perdagangan : FOB ,CFR,CIF ,DDP,EXW 3. Minimal pemesanan : 2 ton 4. Waktu pengiriman: Dalam 25 hari. |
Pertunjukan Produk
Spesifikasi
| barang | nilai |
| Tempat asal | Cina |
| Shandong | |
| Nama merk | ZTBD |
| Aplikasi | Pipa Hidrolik, Pipa Gas, PIPA MINYAK |
| Paduan Atau Tidak | Non-Paduan |
| Bentuk Bagian | Bulat |
| 7mm - 400mm | |
| Pipa Khusus | Pipa API |
| Ketebalan | 0,1-200mm |
| Standar | GB, JIS, DIN, ASTM, bs, API, GB, JIS G3463-2006, DIN 1626, |
| Panjang | 12M, 6M |
| Sertifikat | API, ISO9001 |
| Nilai | A106B/SA106gr.b/A106C/A53 |
| Pengobatan permukaan | Ekologi asli |
| Toleransi | ±1% |
| Layanan Pemrosesan | Pengelasan, Meninju, Memotong, Membungkuk, Decoiling |
| Diminyaki atau Tidak diminyaki | Sedikit Diminyaki |
| Faktur | berdasarkan berat sebenarnya |
| Waktu Pengiriman | 8-14 hari |
| Nama Produk | Pipa Baja Mulus |
| Bahan | ASTM A106/A53 Gr.B |
| Membentuk | Bulat |
| Sedang mengemas | paket standar ekspor layak laut |
| MOQ | 1 Ton |
| Syarat pembayaran | Setoran T/T 30%+ Saldo 70%. |
| Panjang | 6-12m |
| Kata kunci | Pipa Karbon Baja Mulus |
| Pelabuhan | Pelabuhan Shanghai Tianjin Qingdao |
| Inspeksi | Pengujian Hidraulik |
Rincian Produk
Proses produksi
Angkutan
Ekspres (Pengiriman Sampel), Pengiriman Udara, Kereta Api, Darat, Laut (FCL atau LCL atau Massal)
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami









