Pipa baja ASTM A358 Pipa Stainless Steel Tubing Stainless Steel
Keterangan
Pipa Baja Tahan Karat ASTM A358
ASTM A358/ASME SA358,Spesifikasi Standar untuk Pipa Baja Paduan Kromium-Nikel Austenitik Las Listrik-Fusion-Welded untuk Layanan Suhu Tinggi.
Nilai: 304, 304L, 310S, 316,316L,316H,317L,321,321H, 347, 347H, 904L ...
Ukuran diameter luar: Electric Fusion Welded / ERW- 8" NB Hingga 110" NB (Ukuran Lubang Nominal)
Ketebalan dinding:Jadwal 10 Hingga Jadwal 160 (Ketebalan 3 mm hingga 100 mm)
Kelas (CL):CL1,CL2,CL3,CL4,CL5
Lima kelas pipa dibahas sebagai berikut:
ASTM A358 CL1 - Pipa harus dilas ganda dengan proses yang menggunakan logam pengisi di semua lintasan dan harus dilakukan radiografi lengkap.
ASTM A358 CL2 - Pipa harus dilas ganda dengan proses yang menggunakan logam pengisi di semua lintasan.Tidak diperlukan radiografi.
ASTM A358 CL3 - Pipa harus dilas tunggal dengan proses yang menggunakan logam pengisi di semua lintasan dan harus dilakukan radiografi lengkap.
ASTM A358 CL4 - Sama seperti Kelas 3 hanya saja jalur las yang terpapar ke permukaan pipa bagian dalam dapat dibuat tanpa penambahan logam pengisi.
ASTM A358 CL5 - Pipa harus dilas ganda dengan proses yang menggunakan logam pengisi di semua lintasan dan harus dilakukan radiografi spot.
Ujung pipa: Ujung Polos / Ujung Miring
Spesifikasi
Spesifikasi | ||
Barang | Pipa Baja Tahan Karat Astm A358 | |
Kualitas baja | 300 seri | |
Standar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Bahan | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Permukaan | Poles, anil, pengawetan, cerah | |
Jenis | canai panas dan canai dingin | |
pipa/tabung bulat stainless steel | ||
Ukuran | ketebalan dinding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8″-100″) | |
pipa/tabung persegi stainless steel | ||
Ukuran | ketebalan dinding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diameter luar | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
pipa/tabung persegi panjang stainless steel | ||
Ukuran | ketebalan dinding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8″-100″) | |
Panjang | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm, atau sesuai kebutuhan. | |
Waktu pengiriman | Pengiriman yang cepat atau sesuai jumlah pesanan. | |
Ekspor ke | Irlandia, Singapura, Indonesia, Ukraina, Arab Saudi, Spanyol, Kanada, Amerika Serikat, Brasil, Thailand, Korea, Italia, India, Mesir, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru, Meksiko, Dubai, Rusia, dll | |
Kemasan | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan. | |
Aplikasi | Banyak digunakan dalam minyak bumi, bahan makanan, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, nuklir, energi, mesin, bioteknologi, pembuatan kertas, pembuatan kapal, bidang boiler. Pipa juga dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | |
Kontak | Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. | |
Ukuran wadah | 20ft GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 54CBM 40ft HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) 68CBM |
Standar
Tabel Dimensi Pipa Stainless Steel ASTM A358 EFW (TP304):
Nominal | Di luar | Ketebalan Dinding Nominal(mm) | ||||||||
Diameter | Diameter | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
NPC | (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | SCH5 | SCH10 | SCH20 | PMS | XS |
1/4 | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
3/8 | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323,85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | - | - | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | - | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Ketebalan :6,35~30mm | ||||||||
| | | | |||||||||
84 | 2133.6 | |||||||||
Komentar | (1) Menandai: Dalam kemampuan produksi. | |||||||||
(2) Diameter nominal dan ketebalan dinding lainnya harus mendapat persetujuan vendor dan pembeli. | ||||||||||
(3)Menghitung rumus nilai massa (kg/m):304/L[W=0.02491t(Dt)], 316/L[W=0.02507t(Dt)] |
Pengecatan & Pelapisan
Anil & acar, anil cerah, dipoles
Pengepakan & Pemuatan
Pertanyaan Umum
T: Apakah Anda pabrikan?
A: Ya, kami adalah produsen tabung baja mulus yang berlokasi di kota liaocheng, provinsi Shandong Cina
Q: Bisakah saya mendapatkan trial order yang hanya beberapa ton saja?
J: Tentu saja.Kami dapat mengirimkan kargo untuk Anda dengan layanan LCL.(Lebih sedikit beban kontainer)
T: Apakah Anda memiliki keunggulan pembayaran?
A: Untuk pesanan besar, 30-90 hari L/C dapat diterima.
T: Jika sampel gratis?
A: Sampel gratis, tetapi pembeli membayar biaya pengiriman.